賃料 | 39.8万円(税別) |
共益費 | 1.7万円(税別) |
保証金 | 318.4万円(償却3ヶ月(税別)) |
契約期間 | 転貸 定借5年(更新料) |
礼金 | 2ヶ月(税別) |
仲介手数料 | 1ヶ月(家賃)(税別) |
造作譲渡費 | 応相談 |
引き渡し | 相談 |
その他 |
賃料 | 55万円(税別) |
共益費 | 1.8万円(税別) |
保証金 | 440万円(償却3ヶ月(税別)) |
契約期間 | 定借8年(転貸)(更新料) |
礼金 | 2ヶ月(税別) |
仲介手数料 | 1ヶ月(家賃)(税別) |
造作譲渡費 | 応相談 |
引き渡し | 相談 |
その他 |
※Googleより引用
物件住所未公開物件の場合は、至近地図データを公開しています。
カラーテキストをクリック頂ければ、同一カテゴリーに属する物件情報を抽出頂けます。
内見希望や図面等をご入用の場合、下記フォームよりお問い合わせ下さいませ。
未アクション状態ではリスト表示されません
No results found.
直近の公開物件でアクセス数・閲覧数の高い物件情報をランダム掲載しております。